Modelo | G5 MF-F2US313SH |
CPU | Intel i5-12450H |
Núcleos de la CPU | 8 |
Frecuencia de reloj de la CPU | 2000 MHz |
Frecuencia Turbo de la CPU | 4400 MHz |
Tamaño de la RAM | 16 GB |
Tipo de Memoria | DDR4 |
Configuración de Memoria | 2 x 8 GB |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad del SSD | 512 GB |
Tipo de SSD | PCI Express 4.0 |
Tamaño de la pantalla | 15.6″ |
Resolución | 1920 x 1080 |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Cámara frontal | HD |
Dimensiones | 360 mm x 238 mm x 22.7 mm |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Peso | 1.9 Kg |
Puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Puertos Ethernet | 1 |
Velocidad Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Puertos HDMI | 1 |
MiniDisplayPorts | 1 |
Generación de Wi-Fi | 6E |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.